SP-167E
Neuf
Monacor SP-167E - Haut-parleur Bas Medium 35w rms 4ohms dd17cm
Date de disponibilité:
Attention : dernières pièces disponibles !

Monacor SP-167E - Haut-parleur Bas Medium 35w rms 4ohms dd17cm
Monacor SP-167E - Haut-parleur Bas Medium 35w rms 4ohms dd17cm
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Informations | |
| Impédance nominale | 4 ohm |
| Catégorie dimension | 16.5 cm |
| Type couverture fréquentielle | Bas médium, Médium, Haut médium |
| Sensibilité fabricant | 92 dB |
| Sensibilité calculée | 91.33 dB |
| Puissance nominale | 35 W |
| Puissance max | 70 W |
| Bande passante | 62÷6000 Hz |
Paramètres fondamentaux | |
| Sd | 135 cm² |
| Mms | 9.3 gr |
| Cms | 700 µm/N |
| Le | 0.6 mH |
| Re | 3.9 ohm |
| BL | 5.43 T.m |
Paramètres petits signaux | |
| Fs | 62 Hz |
| Qes | 0.48 |
| Qms | 2.78 |
| Qts | 0.41 |
| Vas | 17.88 L |
Données | |
| Xmax | ±2.5 mm |
| EBP | 129 Hz |
| Fs / Qts | 151 Hz |
| Vas * Qts² | 3.01 L |
| Rendement calculé | 0.86 % |
| Poids | ~1.3 kg |
Dimensions | |
| Diamètre bobine | 1 pouce |
| Diamètre extérieur | 169 mm |
| Diamètre d'encastrement | 149 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Épaisseur façade | 3 mm |
| Profondeur après façade | 67 mm |
| Diamètre système magnétique | 100 mm |
Forme & Matériaux | |
| Forme façade | Cylindrique |
| Système magnétique | Ferrite |
| Matériau saladier | Acier |
| Support bobine | Aluminium |
| Forme suspension | Demi rouleau |
| Matériau suspension | Mousse |
| Matériau dôme | Papier |
Cliquez ici pour donner votre avis


135,00 €

224,00 €

125,00 €

51,00 €

48,00 €

39,00 €

537,00 €

311,00 €

229,00 €

229,00 €

114,00 €

114,00 €

410,00 €

169,00 €

204,00 €

369,00 €

330,00 €

272,00 €

1 999,00 € 2 630,40 €

549,00 €

519,00 € 645,60 €

449,00 € 564,00 €

219,00 €

79,00 €

59,00 €

99,00 €

29,90 €

99,00 €

99,00 €

19,00 €