SPH-210
Neuf
Monacor SPH-210 - Haut parleur Bas Medium 50w rms 8ohms 210mm
Date de disponibilité:
Attention : dernières pièces disponibles !

Monacor SPH-210 - Haut parleur Bas Medium 50w rms 8ohms 210mm
Monacor SPH-210 - Haut parleur Bas Medium 50w rms 8ohms 210mm
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Caractéristiques techniques Haut-parleurs | |||
| Impédance (Z) | 8 Ω | ||
| Fréquence résonance (fs) | 28 Hz | ||
| Bande passante maximale | f3-4000 Hz | ||
| Fréq. coupure. (fmax.) | 3500 Hz | ||
| Puissance maximale | 100 WMAX | ||
| Puissance nominale (P) | 50 WRMS | ||
| Pression son. (1W/1m) | 90 dB | ||
| Compliance susp. (Cms) | 1,32 mm/N | ||
| Masse mobile (Mms) | 24,5 kg | ||
| Résistance mécanique (Rms) | 2,0 kg/s | ||
| Surtension méca. (Qms) | 2,14 | ||
| Surtension élec. (Qes) | 0,27 | ||
| Fact. surtension total (Qts) | 0,24 | ||
| Volume équ. (VAS) | 81 l | ||
| Résistance DC. (Re) | 6,5 Ω | ||
| Inductance bobine. (Le) | 1,0 mH | ||
| Diamètre bobine | 35,5 mm | ||
| Support bobine | Alu | ||
| Hauteur bobinage | 15 mm | ||
| Hauteur entrefer | 8 mm | ||
| Excursion linéaire (XMAX) | ±3,5 mm | ||
| Surface d'émission (Sd) | 210 cm2 | ||
| Vol. air déplacé (Vd) | 73,5 cm3 | ||
| Facteur de force (BxL) | 10,3 Tm | ||
| Rendement de réf. (No) | 0,6 % | ||
| Diamètre aimant | 120 mm | ||
| Poids aimant | 29,5 oz. | ||
| Découpe | Ø 183 mm | ||
| Profondeur de montage | 99 mm | ||
| Dimensions | Ø 210 mm | ||
| Poids | 2,42 kg | ||
| Volume min conseillé | |||
| clos | 15 l | ||
| bass-reflex | 27 l |
Cliquez ici pour donner votre avis


135,00 €

224,00 €

125,00 €

51,00 €

48,00 €

39,00 €

537,00 €

311,00 €

229,00 €

229,00 €

114,00 €

114,00 €

410,00 €

169,00 €

204,00 €

369,00 €

330,00 €

272,00 €

1 999,00 € 2 630,40 €

549,00 €

519,00 € 645,60 €

449,00 € 564,00 €

219,00 €

79,00 €

31,90 €

99,00 €

29,90 €

99,00 €

99,00 €

19,00 €